C1S (Coated One Side) / FBB-1

Cartulina C1S premium — 12 gramajes de 170 a 400 gsm, marcado láser para farma. Servicios: corte, rebobinado, montaje, laminado.
Cartulina estucada por una cara C1S, grado FBB-1. Superficie estucada fina y plana con reproducción de semitonos excelente; el reverso admite impresión monocolor no total. 12 gramajes de 170 a 400 g/m², en rollos u hojas, con rebobinado y cortado. Desde ≥ 250 gsm admite marcado láser (fecha de producción / lote) — muy usada en cajas farmacéuticas.
Características
- Superficie estucada fina, reproducción de semitonos excelente
- Reverso admite impresión monocolor no total
- Marcado láser desde ≥ 250 gsm (farma)
- Buena resistencia, amplia compatibilidad de conversión
- Bajos gramajes finos en ambas caras — ideal para tarjetas
Especificaciones
| Ítem | Unidad | Método de ensayo | Tolerancia | Estándar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Taber Stiffness CD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 7.35 | 9.98 | 11.6 | 16.8 |
| Taber Stiffness CD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 6.50 | 8.50 | 10.0 | 14.0 |
| Taber Stiffness MD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 2.31 | 3.68 | 3.70 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.0 | 14.7 | 20.0 | 24.2 | 32.6 |
| Taber Stiffness MD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 2.00 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.20* | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 23.0 |
| Thickness | μm | ISO 534 | ±15% | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | 370 | 415 | 460 | 490 | 555 |
| Moisture | % | ISO 287 | +1.0 | 6.0 – 6.5 | |||||||||||
| PPS Roughness (face) | μm | ISO 8791-4 | — | Target 1.10 / Max 1.30 | |||||||||||
| Brightness (face / back) | % | ISO 2470-2 | +2.0 | 91.0 / 88.0 | |||||||||||
| Gloss (face, 75°) | % | ISO 8254-1 | ≤ | 45 | |||||||||||
| Pick Velocity (face) | m/s | ISO 3783 | ≤ | 1.50 | |||||||||||
| Cobb Water Absorption (60 s) | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||||
| Internal Bond Strength | J/m² | GB/T 26203 | ≤ | 130 | |||||||||||
| Squareness (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Size Tolerance (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Laser Coding | — | — | — | Available on ≥ 250 gsm (production date / batch no.) | |||||||||||
Información de pedido
| Forms | Jumbo rolls / sheets / rewound rolls |
|---|---|
| MOQ | 1 x 20' container (trial orders welcome) |
| Lead time | 15 – 30 days |
Personalización
- Corte y rebobinado a medida
- Montaje de hojas (对裱)
- Laminado con film
- Gramaje, ancho y diámetro personalizados
Aplicaciones
Empaques de consumo diario, farmacéuticos, electrónica, herramientas, papelería, tarjetas.
¿Le interesa C1S / FBB-1?
Envíenos sus requisitos: le responderemos en 24 horas con cotización y muestras.
Solicitar cotizaciónTodos los productosPreguntas frecuentes de compradores
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
Generalmente 1 × contenedor 20' por artículo. Se aceptan pedidos de prueba.
¿Puedo obtener muestras antes de pedir?
Sí — envíenos su dirección y organizamos el envío de muestras.
¿Cuál es el plazo de entrega?
15–30 días después del depósito y confirmación de especificaciones.
¿Qué formas de pago aceptan?
T/T o L/C a la vista para pedidos de exportación.
¿Ofrecen OEM / marca privada?
Sí — tamaños, gramajes, empaque, impresión y OEM/ODM.


